
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 12 | 25 | |||
| Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
| Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
| Perdus | 3 | 9 | 12 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.7 | 22 | 0.6 | 7 | 1.2 | 29 |
| Buts encaissés | 1.3 | 17 | 2 | 24 | 1.6 | 41 |
| Cartes jaunes | 1.9 | 25 | 1.1 | 13 | 1.5 | 38 |
| Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Coup de coins | 4.1 | 53 | 2.8 | 33 | 3.4 | 86 |
| Fautes | 9.8 | 127 | 10.1 | 121 | 9.9 | 248 |
| Hors-jeu | 1.5 | 19 | 1.6 | 19 | 1.5 | 38 |
| Tirs | 12.2 | 159 | 8.7 | 104 | 10.5 | 263 |
| Tirs cadrés | 4.5 | 58 | 2.5 | 30 | 3.5 | 88 |
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
K. Dyer
-
Jan 3, 2026
Return from loan
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
K. Dyer
-
Sep 1, 2025
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Aucun anniversaire à venir




































