
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 10 | 10 | 20 | |||
| Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
| Nuls | 5 | 4 | 9 | |||
| Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.2 | 2 | 0.6 | 6 | 0.4 | 8 |
| Buts encaissés | 0.8 | 8 | 1.4 | 14 | 1.1 | 22 |
| Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 2.5 | 25 | 2.1 | 42 |
| Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 7 |
| Coup de coins | 3.6 | 36 | 4.2 | 42 | 3.9 | 78 |
| Fautes | 13.3 | 133 | 14.6 | 146 | 14 | 279 |
| Hors-jeu | 1.9 | 19 | 1.4 | 14 | 1.7 | 33 |
| Tirs | 8.7 | 87 | 7 | 70 | 7.9 | 157 |
| Tirs cadrés | 2.9 | 29 | 2 | 20 | 2.5 | 49 |
Pas de données
Mar 04
Années
27







































