
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 13 | 26 | |||
| Victoires | 8 | 5 | 13 | |||
| Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
| Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.8 | 24 | 1 | 13 | 1.4 | 37 |
| Buts encaissés | 1.2 | 15 | 1.2 | 16 | 1.2 | 31 |
| Cartes jaunes | 1.8 | 23 | 1.7 | 22 | 1.7 | 45 |
| Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.4 | 5 | 0.3 | 9 |
| Coup de coins | 1.8 | 24 | 2.4 | 31 | 2.1 | 55 |
| Fautes | 5.3 | 69 | 4.9 | 64 | 5.1 | 133 |
| Hors-jeu | 1.3 | 17 | 0.9 | 12 | 1.1 | 29 |
| Tirs | 5.3 | 69 | 4.5 | 58 | 4.9 | 127 |
| Tirs cadrés | 1.6 | 21 | 1.5 | 19 | 1.5 | 40 |
Pas de données
Mar 09
Années
25
























