
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 8 | 8 | 16 | |||
| Victoires | 3 | 4 | 7 | |||
| Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
| Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.6 | 13 | 2.1 | 17 | 1.9 | 30 |
| Buts encaissés | 2.3 | 18 | 1.8 | 14 | 2 | 32 |
| Cartes jaunes | 2 | 16 | 2.1 | 17 | 2.1 | 33 |
| Cartes Rouges | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 |
| Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
| Coup de coins | 1.1 | 9 | 1 | 8 | 1.1 | 17 |
| Fautes | 4.4 | 35 | 4.3 | 34 | 4.3 | 69 |
| Hors-jeu | 0.4 | 3 | 0.6 | 5 | 0.5 | 8 |
| Tirs | 3.5 | 28 | 3.6 | 29 | 3.6 | 57 |
| Tirs cadrés | 1.3 | 10 | 1.4 | 11 | 1.3 | 21 |
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
J. Veretout
Milieu
- Mar 1, 1993
Mar 1, 1993
Juil 25, 2025
Transfer
J. Veretout
Milieu
- Mar 1, 1993
Mar 1, 1993
Juil 24, 2025
Transfer
J. Veretout
Milieu
- Mar 1, 1993
Mar 1, 1993
Juil 23, 2025
Transfer
P. Sarabia
Attaquant
- Mai 11, 1992
Mai 11, 1992
Juil 1, 2025
Free Transfer
P. Sarabia
Attaquant
- Mai 11, 1992
Mai 11, 1992
Juin 30, 2025
Free agent
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Mar 01
Années
33



































