
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 9 | 9 | 18 | |||
| Victoires | 1 | 2 | 3 | |||
| Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
| Perdus | 6 | 5 | 11 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.8 | 7 | 1.1 | 10 | 0.9 | 17 |
| Buts encaissés | 1.8 | 16 | 1.3 | 12 | 1.6 | 28 |
| Cartes jaunes | 1.6 | 14 | 2.4 | 22 | 2 | 36 |
| Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
| Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Coup de coins | 0.7 | 6 | 1.8 | 16 | 1.2 | 22 |
| Fautes | 2.2 | 20 | 2.7 | 24 | 2.4 | 44 |
| Hors-jeu | 0 | 0.6 | 5 | 0.3 | 5 | |
| Tirs | 2.2 | 20 | 3 | 27 | 2.6 | 47 |
| Tirs cadrés | 0.8 | 7 | 1.2 | 11 | 1 | 18 |
Pas de données
Fév 26
Années
23

Mar 06
Années
26






































