
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 9 | 9 | 18 | |||
| Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
| Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
| Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.6 | 14 | 1.1 | 10 | 1.3 | 24 |
| Buts encaissés | 1.9 | 17 | 2.2 | 20 | 2.1 | 37 |
| Cartes jaunes | 1.4 | 13 | 1.3 | 12 | 1.4 | 25 |
| Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | |
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Coup de coins | 1 | 9 | 1.8 | 16 | 1.4 | 25 |
| Fautes | 2.3 | 21 | 4.8 | 43 | 3.6 | 64 |
| Hors-jeu | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 |
| Tirs | 2.1 | 19 | 4 | 36 | 3.1 | 55 |
| Tirs cadrés | 0.2 | 2 | 1.1 | 10 | 0.7 | 12 |
Pas de données
Fév 27
Années
36



































