
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 11 | 13 | 24 | |||
| Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
| Nuls | 2 | 4 | 6 | |||
| Perdus | 5 | 6 | 11 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.9 | 21 | 1.6 | 21 | 1.8 | 42 |
| Buts encaissés | 1.2 | 13 | 1.9 | 25 | 1.6 | 38 |
| Cartes jaunes | 1.6 | 18 | 2.3 | 30 | 2 | 48 |
| Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Coup de coins | 5.4 | 59 | 5.2 | 67 | 5.3 | 126 |
| Fautes | 10.8 | 119 | 12.6 | 164 | 11.8 | 283 |
| Hors-jeu | 1.6 | 18 | 2.3 | 30 | 2 | 48 |
| Tirs | 11.9 | 131 | 12.1 | 157 | 12 | 288 |
| Tirs cadrés | 4.4 | 48 | 4.6 | 60 | 4.5 | 108 |
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
J. King
Attaquant
- Jan 15, 1992
Jan 15, 1992
Juil 14, 2025
Free agent
J. King
Attaquant
- Jan 15, 1992
Jan 15, 1992
Juil 13, 2025
Free agent
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Mar 04
Années
33

Mar 09
Années
22































