
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 10 | 7 | 17 | |||
| Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
| Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
| Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.1 | 11 | 1.4 | 10 | 1.2 | 21 |
| Buts encaissés | 0.5 | 5 | 1.6 | 11 | 0.9 | 16 |
| Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 1 | 7 | 1.4 | 24 |
| Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 6 |
| Coup de coins | 1.6 | 16 | 5.1 | 36 | 3.1 | 52 |
| Fautes | 4.6 | 46 | 5.7 | 40 | 5.1 | 86 |
| Hors-jeu | 0.6 | 6 | 0.7 | 5 | 0.6 | 11 |
| Tirs | 3.7 | 37 | 9.7 | 68 | 6.2 | 105 |
| Tirs cadrés | 0.8 | 8 | 2.9 | 20 | 1.6 | 28 |
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
Adryelson
Défenseur
- Mar 23, 1998
Mar 23, 1998
Juil 15, 2025
Transfer
Adryelson
Défenseur
- Mar 23, 1998
Mar 23, 1998
Juil 14, 2025
Transfer
P. Malheiro
Défenseur
- Jan 21, 2001
Jan 21, 2001
Juil 9, 2025
Transfer
P. Malheiro
Défenseur
- Jan 21, 2001
Jan 21, 2001
Juin 10, 2025
Transfer
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Aucun anniversaire à venir






































