
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 12 | 13 | 25 | |||
| Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
| Nuls | 5 | 4 | 9 | |||
| Perdus | 2 | 5 | 7 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.3 | 16 | 1.4 | 18 | 1.4 | 34 |
| Buts encaissés | 1 | 12 | 1.4 | 18 | 1.2 | 30 |
| Cartes jaunes | 1.7 | 20 | 2.3 | 30 | 2 | 50 |
| Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
| Coup de coins | 1.8 | 22 | 1.3 | 17 | 1.6 | 39 |
| Fautes | 5.7 | 68 | 3.8 | 50 | 4.7 | 118 |
| Hors-jeu | 1.2 | 14 | 0.8 | 11 | 1 | 25 |
| Tirs | 5.3 | 63 | 3.2 | 41 | 4.2 | 104 |
| Tirs cadrés | 1.8 | 22 | 1.5 | 19 | 1.6 | 41 |
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
Kikas
Attaquant
- Sep 17, 1998
Sep 17, 1998
Jan 19, 2026
-
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
E. Gedikli
-
Juil 1, 2025
E. Gedikli
-
Juin 29, 2025
Return from loan
Mar 03
Années
21
































