
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 10 | 8 | 18 | |||
| Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
| Nuls | 6 | 2 | 8 | |||
| Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.1 | 11 | 0.9 | 7 | 1 | 18 |
| Buts encaissés | 1.1 | 11 | 1 | 8 | 1.1 | 19 |
| Cartes jaunes | 2.2 | 22 | 2.8 | 22 | 2.4 | 44 |
| Cartes Rouges | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
| Coup de coins | 5.6 | 56 | 3.6 | 29 | 4.7 | 85 |
| Fautes | 13.5 | 135 | 12.3 | 98 | 12.9 | 233 |
| Hors-jeu | 2 | 20 | 1.3 | 10 | 1.7 | 30 |
| Tirs | 10 | 100 | 8 | 64 | 9.1 | 164 |
| Tirs cadrés | 2.8 | 28 | 2.3 | 18 | 2.6 | 46 |
Pas de données
Mar 07
Années
31































