
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 10 | 9 | 19 | |||
| Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
| Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
| Perdus | 7 | 7 | 14 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.9 | 9 | 0.2 | 2 | 0.6 | 11 |
| Buts encaissés | 1.6 | 16 | 1.1 | 10 | 1.4 | 26 |
| Cartes jaunes | 2.5 | 25 | 2.6 | 23 | 2.5 | 48 |
| Cartes Rouges | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Coup de coins | 3 | 30 | 3.8 | 34 | 3.4 | 64 |
| Fautes | 11.2 | 112 | 11.8 | 106 | 11.5 | 218 |
| Hors-jeu | 2 | 20 | 1.7 | 15 | 1.8 | 35 |
| Tirs | 7.9 | 79 | 7 | 63 | 7.5 | 142 |
| Tirs cadrés | 3.2 | 32 | 1.4 | 13 | 2.4 | 45 |
Pas de données
Mar 01
Années
23

































