
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 12 | 11 | 23 | |||
| Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
| Nuls | 5 | 4 | 9 | |||
| Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.9 | 11 | 0.9 | 10 | 0.9 | 21 |
| Buts encaissés | 1.7 | 20 | 1.5 | 17 | 1.6 | 37 |
| Cartes jaunes | 3.8 | 46 | 3 | 33 | 3.4 | 79 |
| Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
| Coup de coins | 4.1 | 49 | 2.9 | 32 | 3.5 | 81 |
| Fautes | 16.1 | 193 | 16.6 | 183 | 16.3 | 376 |
| Hors-jeu | 2.3 | 27 | 2 | 22 | 2.1 | 49 |
| Tirs | 11.7 | 140 | 10.6 | 117 | 11.2 | 257 |
| Tirs cadrés | 4 | 48 | 3.7 | 41 | 3.9 | 89 |
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
E. Vignato
Attaquant
- Août 24, 2000
Août 24, 2000
Sep 8, 2025
Loan
E. Vignato
Attaquant
- Août 24, 2000
Août 24, 2000
Sep 7, 2025
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Mar 04
Années
19






























