
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 10 | 9 | 19 | |||
| Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
| Nuls | 5 | 3 | 8 | |||
| Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.2 | 2 | 0.7 | 6 | 0.4 | 8 |
| Buts encaissés | 0.8 | 8 | 1.6 | 14 | 1.2 | 22 |
| Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 2.6 | 23 | 2.1 | 40 |
| Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 6 |
| Coup de coins | 3.6 | 36 | 4.3 | 39 | 3.9 | 75 |
| Fautes | 13.3 | 133 | 13.9 | 125 | 13.6 | 258 |
| Hors-jeu | 1.9 | 19 | 1.6 | 14 | 1.7 | 33 |
| Tirs | 8.7 | 87 | 6.9 | 62 | 7.8 | 149 |
| Tirs cadrés | 2.9 | 29 | 2 | 18 | 2.5 | 47 |
Pas de données
Mar 04
Années
27







































