
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 1 | 1 | 2 | |||
| Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Buts encaissés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Cartes jaunes | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Cartes Rouges | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs cadrés | 0 | 0 | 0 | |||
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
M. Sauer
Milieu
- Mai 15, 2004
Mai 15, 2004
Juin 30, 2025
Transfer
M. Sauer
Milieu
- Mai 15, 2004
Mai 15, 2004
Juin 29, 2025
Transfer
M. Sauer
Milieu
- Mai 15, 2004
Mai 15, 2004
Juin 1, 2025
Transfer
Aucun anniversaire à venir
